产品简介
GM型高真空(压力)隔膜阀用于接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。
主要技术性能
阀门漏率 | ≤1.3×10-7Pa.L/S. |
适用温度 | -25~+80℃(丁晴橡胶) -30~+150℃(氟橡胶) |
适用范围 | 真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域 |
连接型式 | 使用压力范围(Pa) |
活套法兰 | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法兰 | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法兰 | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺纹连接 | 1.6×106~1.3×10-4 |
主要零件材料
阀体、阀杆、阀板:不锈钢
隔膜:硅橡胶、氟橡胶
外形及连接尺寸
活套法兰连接(GB6070)
型号 | DN | Do | D | W | n-Φc | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 40 | 55 | 65 | 4-Φ6.6 | 89/99 | 75 |
GM-16 | 16 | 45 | 60 | 80 | 4-Φ6.6 | 89/99 | 108 |
GM-20 | 20 | 50 | 65 | 80 | 4-Φ6.6 | 91/102 | 118 |
GM-25 | 25 | 55 | 70 | 80 | 4-Φ6.6 | 110/123 | 120 |
GM-32 | 32 | 70 | 90 | 80 | 4-Φ9 | 129/138 | 146 |
GM-40 | 40 | 80 | 100 | 120 | 4-Φ9 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 90 | 110 | 120 | 4-Φ9 | 159/186 | 180 |
快卸法兰连接 (GB4982)
型号 | DN | D1 | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 12.2 | 30 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-16 | 16 | 17.2 | 30 | 80 | 89/99 | 108 |
GM-20 | 20 | 26.2 | 40 | 80 | 91/102 | 118 |
GM-25 | 25 | 26.2 | 40 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-32 | 32 | 34.2 | 55 | 80 | 129/138 | 146 |
GM-40 | 40 | 41.2 | 55 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 52.2 | 75 | 120 | 159/186 | 180 |
Ⅰ型焊接管连接
型号 | DN | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-25 | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-40 | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 |
Ⅱ型焊接管连接
型号 | DN | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-25 | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-40 | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 |
订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。GM型高真空(压力)隔膜阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌GM型高真空(压力)隔膜阀说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。