保温闸阀产品简介
BZ41Y保温闸阀是上海怡凌自行研发的硬密封保温夹套闸阀,该款保温闸阀采用法兰连接方式,壳体采用WCB碳钢或不锈钢或铬钼钢铸造而成,最高耐压6.4MPa,最高耐温600摄氏度,密封材质采用硬质合金宽泛的耐压及耐温环境能应用多种不同场合工况使用。BZ41Y保温闸阀目前规格齐全,最小DN15 最大DN300口径,并可以生产美标保温闸阀、日标保温闸阀、英标保温闸阀等多种标准连接方式,深受用户信赖。
保温闸阀主要零件材质
零件材料 | 材料 |
BZ41Y-16C-25C-40C | BZ41Y-16P-25P-40P | BZ41Y-16I-25I-40I |
阀体、阀造 | 碳钢WCB | 不锈钢304/316/304L/316L等 | 铬钼钢 |
阀板 | 合金钢+硬质合金 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 合金钢 |
|
|
阀杆螺母 | 铝铁青铜 |
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
保温闸阀主要外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |
BZ41W-16P(R/C) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2-16 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2-16 | 4-14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2-16 | 4-14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2-18 | 4-18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3-18 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3-18 | 4-18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 3-18 | 4-18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3-20 | 8-18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3-20 | 8-18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3-22 | 8-18 | 614 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3-24 | 8-23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3-26 | 12-23 | 818 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3-30 | 12-25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4-30 | 12-25 | 1145 | 560 |
|
型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H |
BZ41W-40P(R/C) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 2-16 | 4-14 | 135 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2-16 | 4-14 | 190 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2-16 | 4-14 | 205 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2-18 | 4-18 | 270 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3-18 | 4-18 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3-20 | 4-18 | 371 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3-22 | 8-18 | 39 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3-22 | 8-18 | 455 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3-24 | 8-23 | 551 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3-28 | 8-25 | 628 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3-30 | 8-25 | 708 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3-1 | 12-30 | 885 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3-1 | 12-24 | 960 |
|
型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H |
BZ41W-64P(R/C) | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 2-18 | 4-14 | 140 |
20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 2-20 | 4-18 | 195 |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 2-22 | 4-18 | 210 |
32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 2-24 | 4-23 | 280 |
40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 3-24 | 4-23 | 328 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3-26 | 4-23 | 390 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3-28 | 8-23 | 410 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3-30 | 8-23 | 485 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3-1 | 8-25 | 590 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3-1 | 8-30 | 688 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3-1 | 8-34 | 768 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3-1 | 12-34 | 972 |
250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 3-1 | 12-41 | 1059 |
保温闸阀主要性能参数
型号 | 公称压力 |
| 工作温度℃ | 适用介质 |
强度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低压密封(空气)(MPa) |
BZ41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-16P(R) |
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BZ41Y保温闸阀电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌BZ41Y保温闸阀说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。